Descrizione prodotto
Dettagli
Dati tecnici:
- Piano di corsa 450 x 1620 mm
- Programmi: INTERVAL20-10, INTERVAL10-20, INTERVAL CUSTOM, TARGET TIME, TARGET DISTANCE, TARGET CALORIE, TARGET HR.
- Informazioni: Speed, Time, distance, calories,Watt, Pulse.
- Peso massimo utilizzatore 170 Kg
- 9 display LCD
- Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Dimensioni prodotto: 1695 x 850 x 1425 mm
- Dimensione imballo: 1820 x 870 x 560 mm
- Peso prodotto 158 Kg
- Non consuma elettricità e non richiede manutenzione
Altre info
Altre info
Marchi | Toorx Professional |
---|---|
Tipo di utilizzo | Professionale |
Disponibilità | Disponibile |
Peso Supportato Kg | 170 |
Dimensioni e peso attrezzo | 1695 x 850 x 1425 mm - Peso Kg 158 |
Fascia toracica | Si |
Giudizio fitmax | 6 - Ottimo tapis roulant per allenamento cardio HIT, molto scorrevole e ben ammortizzato |
Inclinazione | Superficie di corsa curva |
Programmi preimpostati | Programmi: INTERVAL20-10, INTERVAL10-20, INTERVAL CUSTOM, TARGET TIME, TARGET DISTANCE, TARGET CALORIE, TARGET HR. |
Dimensioni aperto/chiuso + peso attrezzo | 1695 x 850 x 1425 mm - Peso max utente Kg 170 |
Sensore frequenza cardiaca | Ricevitore wireless per fascia cardio integrato |
Sistema ammortizzante | Doghe gommate su cuscinetti a sfera |
Superficie corsa | Cm 165x42 |
Velocità | Illimitata |
Motore | Magnetico inerziale |
Recensioni
Recensioni utenti
No reviews have been found