Polar H10 Fascia Cardio
Polar H10 Fascia Cardio ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
CARATTERISTICHE:
- Doppio protocollo di trasmissione Bluetooth Smart e 5kHz (Gestisce 2 connessioni Bluetooth contemporanee)
- Memoria interna
- Adatta al nuoto, rileva la frequenza cardiaca anche in acqua
- Compatibile con i prodotti Polar Bluetooth Smart e 5kHz, attrezzature da palestra e altri dispositivi a trasmissione Bluetooth Smart (iOS 9.0 e Android 4.3 e successivi)
- Elastico Pro Chest in morbido tessuto con ampia superficie di elettrodi ed elementi in silicone per garantire la stabilità
- Fibbia di chiusura sicura e regolabile
- Batteria CR2025 sostituibile dall’utente della durata di 400 ore LEGGI DI PIÙ
Cod. S4026219|1|M/XXL
Genere: Unisex
Codice produttore: 92061854 Bluetooth
CONFRONTA I SENSORI DI FREQUENZA CARDIACA
Polar H10 sensore di frequenza cardiaca |
Polar H7 sensore di frequenza cardiaca |
Polar OH1 sensore di frequenza cardiaca a lettura ottica |
|
---|---|---|---|
Bluetooth Low Energy | X | X | X |
Trasmissione a 5 kHz (Gymlink) | X | X | |
Due connessioni Bluetooth contemporanee | X | ||
Software aggiornabile (in modalità wi-fi) | X | X | |
Metodo di misurazione della frequenza cardiaca | ECG, rilevazione del battito cardiaco con fascia toracica | ECG, rilevazione del battito cardiaco con fascia toracica | OHR, lettura ottica della frequenza cardiaca con elastico da braccio |
Memoria interna | Per 1 sessione di allenamento | Fino a 200 ore di allenamento | |
Analisi dell'allenamento su Polar Flow | Sessione di allenamento salvata nella memoria interna e trasferita su Polar Flow tramite l'app Polar Beat | Solo allenamenti con l'app Polar Beat | Sessione di allenamento salvata nella memoria interna e sincronizzata su Polar Flow |
Compatibile con app di terze parti | X | X | X |
Autonomia della batteria | 400 ore di allenamento (batteria sostituibile) | 150 ore di allenamento (batteria sostituibile) | 12 ore di allenamento (batteria ricaricabile) |
Elastico Polar Pro Chest (con elettrodi aggiuntivi ed elementi in silicone) | X | ||
Impermeabile | 30 m | 30 m | 30 m |
Peso | Connettore 21 g, elastico Polar Pro 39 g | Connettore 25,3 g, elastico 30,7 g | Sensore 5 g, elastico 12 g |
-
EAN725882035468